當前位置:首頁 > 產品中心 > 半導體測試系統(含測試機) > 行業解決方案·探針臺系統 > SH系列雙面點針探針臺
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
產品特點:
雙面點針探針臺可用于晶圓和PCB板測試,用 于需要正面和背面同時扎針,以實現各種光/電性能測試需求的測試設備。該定制探針臺具有優良的機械系統,穩定的結構,符合人體工程學,以及多項升級功能??蓮V泛應用于集成電路、Wafer ,LED LCD、太陽能電。
產品優勢:
可同時完成DC和RF測試大手柄雙驅動,省時,省力,省心雙光路系統,上光路可升級加載光電流系統。
型號 技術參數 | SH-6 | SH-8 | SH-12 | |
臺體 | 整機尺寸(mm) | 700mmL*700mmW*720mmH | 750mmL*750mmW*720mmH | 880mmL*880mmW*720mmH |
重量 | 85kg | 100kg | 160kg | |
卡盤大小 | 6" ,360 度轉動, 可微調 | 8",360 度轉動,可微調 | 12",360 度轉動,可微調 | |
卡盤行程和精度 | 6"*6",精度10um | 8"*8",精度10um | 12"*12",精度 10um | |
卡盤材質 | 高透射玻璃或者鏤空 | |||
固定方式 | 機械式壓片固定,尺寸可調 | |||
卡盤升降功能 | Chuck可以上下快速升降5mm和微調升降6mm,精度1微米 | |||
可選附件 | 射頻校準臺;chuck 360度快速移動;探針座平臺升降;加熱等 | |||
針座平臺 | 類型 | 雙面點針平臺,單個平臺最多可放置8個DR/L-100探針座 | ||
材質 | U型平臺,鍍鎳,與探針座之間具備更強吸附力,帶接地端子 | |||
正面光學系統 | 倍率范圍 | 16X~100X/60X~420X/20X~4000X | ||
顯微鏡行程 | 具備高剛性龍門架結構,XYZ行程分別為2英寸*2英寸*2 英寸,精度1um | |||
CCD 成像系統 | 200 萬/500 萬像素,幀率 60fps,帶拍照、錄像、測量功能 | |||
背面光學系統 | 顯微鏡類型 | L型單筒顯微鏡 | ||
連續變倍比 | 0.75X~5X | |||
倍率范圍 | 40X~280X(可選高倍物鏡增加倍率) | |||
CCD 成像系統 | 200 萬/500 萬像素,幀率60fps,帶拍照、錄像、測量功能 | |||
探針座 | 類型 | DR/L-200m/V和DR/L-100m/V | ||
X-Y-Z 行 程 | 12.5mm-12.5mm-12.5mm | |||
機械精度 | 0.5um/0.7um | |||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA | ||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/同軸/叁軸接口/SMA /裸線等 | |||
選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻探針卡/光電流顯微鏡/大功率 |
產品咨詢